迅启蓄电池DIN系列简介迅启蓄电池DIN系列是迅启叉车蓄电池核心主力产品,严格遵循德国工业标准设计制造,是专为欧洲进口叉车及高端工业设备打造的高性能动力电源,行业内常称迅启叉车电池或迅启叉车电瓶,由专业迅启叉车蓄电池厂家 —— 迅启蓄电池匠心打造,面向*开放迅启叉车蓄电池代理合作。产品特点与优势标准规格,适配性强:DIN 系列单体宽度统一 198mm,高度 530mm,容量覆盖 2V80AH 至
标准规格,适配性强:DIN 系列单体宽度统一 198mm,高度 530mm,容量覆盖 2V80AH 至 2V1800AH,可组合 24V、48V、80V 等标准电压组,适配林德、永恒力等欧洲品牌叉车。
精工工艺,性能稳定:采用高纯度电解铅与多元耐腐蚀合金板栅,管式正极板活性物质利用率高,大电流放电强劲,低温环境动力输出平稳,循环寿命长。
坚固密封,安全耐用:高强度耐冲击塑壳,配合专利密封技术与防渗漏端子盖,杜绝电解液泄漏,抗振动、耐老化,适配港口、仓储等高强度作业场景。
维护简便,降低成本:采用优质软连接线与标准插接器,连接可靠易检修;可选配自动补水系统,减少日常养护工作量,长期使用性价比高。
迅启蓄电池DIN系列凭借德标品质、稳定性能与高安全性,广泛应用于仓储物流、港口码头、机场货运等领域,是欧洲进口叉车的*迅启叉车蓄电池。作为迅启蓄电池核心系列,DIN 系列依托完善的经销网络,各地迅启叉车蓄电池代理可获得*技术支持、产品培训与售后保障,携手拓展工业动力电源市场。
DIN 系列(198mm) | ||||||||||
型号 Type | 额定容量 (Ah) - 5h Capacity | 额定容量 (Ah) - 0.5h Capacity | *大外形尺寸 (mm) L | *大外形尺寸 (mm) W | *大外形尺寸 (mm) H₁ | *大外形尺寸 (mm) H₂ | 重量 (kg) - 无液 No liquid | 重量 (kg) - 带液 Liquid | 充电电流 (A) - 初期 Starting | 充电电流 (A) - 末期 Final |
3PzS300 | 300 | 150 | 64.5 | 198 | 530 | 565 | 12.8 | 17.3 | 38 | 12 |
4PzS400 | 400 | 200 | 82.5 | 17.1 | 23.1 | 50 | 17 | |||
5PzS500 | 500 | 250 | 100.5 | 21.4 | 28.9 | 58 | 17 | |||
6PzS600 | 600 | 300 | 118.5 | 25.7 | 34.5 | 63 | 21 | |||
7PzS700 | 700 | 350 | 136.5 | 30 | 40.7 | 75 | 25 | |||
8PzS800 | 800 | 400 | 154.5 | 34.2 | 46.5 | 88 | 29 | |||
9PzS900 | 900 | 450 | 172.5 | 38.5 | 52.2 | 100 | 33 | |||
10PzS1000 | 1000 | 500 | 190.5 | 42.8 | 57.8 | 113 | 37 | |||
3PzS330 | 330 | 165 | 64.5 | 198 | 555 | 590 | 14.1 | 19.1 | 41 | 14 |
4PzS440 | 440 | 220 | 82.5 | 18.8 | 25.4 | 55 | 14 | |||
5PzS550 | 550 | 275 | 100.5 | 23.5 | 31.8 | 69 | 18 | |||
6PzS660 | 660 | 330 | 118.5 | 28.2 | 38.1 | 83 | 23 | |||
7PzS770 | 770 | 385 | 136.5 | 33 | 44.5 | 96 | 27 | |||
8PzS880 | 880 | 440 | 154.5 | 37.7 | 50.9 | 110 | 32 | |||
9PzS990 | 990 | 495 | 172.5 | 42.4 | 57.2 | 124 | 36 | |||
10PzS1100 | 1100 | 550 | 190.5 | 47.1 | 63.6 | 138 | 41 | |||
3PzS360 | 360 | 180 | 64.5 | 198 | 600 | 635 | 15.4 | 20.8 | 45 | 15 |
4PzS480 | 480 | 240 | 82.5 | 20.5 | 27.7 | 60 | 20 | |||
5PzS600 | 600 | 300 | 100.5 | 25.7 | 34.7 | 75 | 25 | |||
6PzS720 | 720 | 360 | 118.5 | 30.8 | 41.6 | 90 | 30 | |||
7PzS840 | 840 | 420 | 136.5 | 36 | 48.6 | 105 | 35 | |||
8PzS960 | 960 | 480 | 154.5 | 41.1 | 55.5 | 120 | 40 | |||
9PzS1080 | 1080 | 540 | 172.5 | 46.2 | 62.4 | 135 | 45 | |||
10PzS1200 | 1200 | 600 | 190.5 | 51.4 | 69.4 | 150 | 50 | |||
3PzS390 | 390 | 195 | 64.5 | 198 | 640 | 675 | 16.7 | 22.5 | 49 | 16 |
4PzS520 | 520 | 260 | 82.5 | 22.3 | 30.1 | 65 | 21 | |||
5PzS650 | 650 | 325 | 100.5 | 27.8 | 37.6 | 81 | 27 | |||
6PzS780 | 780 | 390 | 118.5 | 33.4 | 45.1 | 98 | 32 | |||
7PzS910 | 910 | 455 | 136.5 | 38.9 | 52.6 | 114 | 38 | |||
8PzS1040 | 1040 | 520 | 154.5 | 44.5 | 60.1 | 130 | 43 | |||
9PzS1170 | 1170 | 585 | 172.5 | 50.1 | 67.6 | 146 | 48 | |||
10PzS1300 | 1300 | 650 | 190.5 | 55.6 | 75.1 | 163 | 54 | |||
3PzS420 | 420 | 210 | 64.5 | 198 | 640 | 675 | 18 | 24.3 | 53 | 17 |
4PzS560 | 560 | 280 | 82.5 | 24 | 32.4 | 70 | 23 | |||
5PzS700 | 700 | 350 | 100.5 | 30 | 40.5 | 88 | 29 | |||
6PzS840 | 840 | 420 | 118.5 | 36 | 48.6 | 105 | 35 | |||
7PzS980 | 980 | 490 | 136.5 | 41.9 | 56.6 | 123 | 40 | |||
8PzS1120 | 1120 | 560 | 154.5 | 47.9 | 64.7 | 140 | 46 | |||
9PzS1260 | 1260 | 630 | 172.5 | 53.9 | 72.8 | 158 | 52 | |||
10PzS1400 | 1400 | 700 | 190.5 | 59.9 | 80.9 | 175 | 58 | |||
3PzS450 | 450 | 225 | 64.5 | 198 | 640 | 675 | 19.3 | 26 | 56 | 19 |
4PzS600 | 600 | 300 | 82.5 | 25.7 | 34.7 | 75 | 25 | |||
5PzS750 | 750 | 375 | 100.5 | 32.1 | 43.4 | 94 | 31 | |||
6PzS900 | 900 | 450 | 118.5 | 38.5 | 52 | 113 | 37 | |||
7PzS1050 | 1050 | 525 | 136.5 | 44.9 | 60.7 | 131 | 43 | |||
8PzS1200 | 1200 | 600 | 154.5 | 51.4 | 69.4 | 150 | 50 | |||
9PzS1350 | 1350 | 675 | 172.5 | 57.8 | 78 | 169 | 56 | |||
10PzS1500 | 1500 | 750 | 190.5 | 64.2 | 86.7 | 188 | 62 | |||
型号 Type | 额定容量 (Ah) - 5h Capacity | 额定容量 (Ah) - 0.5h Capacity | *大外形尺寸 (mm) L | *大外形尺寸 (mm) W | *大外形尺寸 (mm) H₁ | *大外形尺寸 (mm) H₂ | 重量 (kg) - 无液 No liquid | 重量 (kg) - 带液 Liquid | 充电电流 (A) - 初期 Starting | 充电电流 (A) - 末期 Final |
3PzS300 | 300 | 150 | 64.5 | 198 | 530 | 565 | 12.8 | 17.3 | 38 | 12 |
4PzS400 | 400 | 200 | 82.5 | 17.1 | 23.1 | 50 | 17 | |||
5PzS500 | 500 | 250 | 100.5 | 21.4 | 28.9 | 58 | 17 | |||
6PzS600 | 600 | 300 | 118.5 | 25.7 | 34.5 | 63 | 21 | |||
7PzS700 | 700 | 350 | 136.5 | 30 | 40.7 | 75 | 25 | |||
8PzS800 | 800 | 400 | 154.5 | 34.2 | 46.5 | 88 | 29 | |||
9PzS900 | 900 | 450 | 172.5 | 38.5 | 52.2 | 100 | 33 | |||
10PzS1000 | 1000 | 500 | 190.5 | 42.8 | 57.8 | 113 | 37 | |||
3PzS330 | 330 | 165 | 64.5 | 198 | 555 | 590 | 14.1 | 19.1 | 41 | 14 |
4PzS440 | 440 | 220 | 82.5 | 18.8 | 25.4 | 55 | 14 | |||
5PzS550 | 550 | 275 | 100.5 | 23.5 | 31.8 | 69 | 18 | |||
6PzS660 | 660 | 330 | 118.5 | 28.2 | 38.1 | 83 | 23 | |||
7PzS770 | 770 | 385 | 136.5 | 33 | 44.5 | 96 | 27 | |||
8PzS880 | 880 | 440 | 154.5 | 37.7 | 50.9 | 110 | 32 | |||
9PzS990 | 990 | 495 | 172.5 | 42.4 | 57.2 | 124 | 36 | |||
10PzS1100 | 1100 | 550 | 190.5 | 47.1 | 63.6 | 138 | 41 | |||
3PzS360 | 360 | 180 | 64.5 | 198 | 600 | 635 | 15.4 | 20.8 | 45 | 15 |
4PzS480 | 480 | 240 | 82.5 | 20.5 | 27.7 | 60 | 20 | |||
5PzS600 | 600 | 300 | 100.5 | 25.7 | 34.7 | 75 | 25 | |||
6PzS720 | 720 | 360 | 118.5 | 30.8 | 41.6 | 90 | 30 | |||
7PzS840 | 840 | 420 | 136.5 | 36 | 48.6 | 105 | 35 | |||
8PzS960 | 960 | 480 | 154.5 | 41.1 | 55.5 | 120 | 40 | |||
9PzS1080 | 1080 | 540 | 172.5 | 46.2 | 62.4 | 135 | 45 | |||
10PzS1200 | 1200 | 600 | 190.5 | 51.4 | 69.4 | 150 | 50 | |||
3PzS390 | 390 | 195 | 64.5 | 198 | 640 | 675 | 16.7 | 22.5 | 49 | 16 |
4PzS520 | 520 | 260 | 82.5 | 22.3 | 30.1 | 65 | 21 | |||
5PzS650 | 650 | 325 | 100.5 | 27.8 | 37.6 | 81 | 27 | |||
6PzS780 | 780 | 390 | 118.5 | 33.4 | 45.1 | 98 | 32 | |||
7PzS910 | 910 | 455 | 136.5 | 38.9 | 52.6 | 114 | 38 | |||
8PzS1040 | 1040 | 520 | 154.5 | 44.5 | 60.1 | 130 | 43 | |||
9PzS1170 | 1170 | 585 | 172.5 | 50.1 | 67.6 | 146 | 48 | |||
10PzS1300 | 1300 | 650 | 190.5 | 55.6 | 75.1 | 163 | 54 | |||
3PzS420 | 420 | 210 | 64.5 | 198 | 640 | 675 | 18 | 24.3 | 53 | 17 |
4PzS560 | 560 | 280 | 82.5 | 24 | 32.4 | 70 | 23 | |||
5PzS700 | 700 | 350 | 100.5 | 30 | 40.5 | 88 | 29 | |||
6PzS840 | 840 | 420 | 118.5 | 36 | 48.6 | 105 | 35 | |||
7PzS980 | 980 | 490 | 136.5 | 41.9 | 56.6 | 123 | 40 | |||
8PzS1120 | 1120 | 560 | 154.5 | 47.9 | 64.7 | 140 | 46 | |||
9PzS1260 | 1260 | 630 | 172.5 | 53.9 | 72.8 | 158 | 52 | |||
10PzS1400 | 1400 | 700 | 190.5 | 59.9 | 80.9 | 175 | 58 | |||
3PzS450 | 450 | 225 | 64.5 | 198 | 640 | 675 | 19.3 | 26 | 56 | 19 |
4PzS600 | 600 | 300 | 82.5 | 25.7 | 34.7 | 75 | 25 | |||
5PzS750 | 750 | 375 | 100.5 | 32.1 | 43.4 | 94 | 31 | |||
6PzS900 | 900 | 450 | 118.5 | 38.5 | 52 | 113 | 37 | |||
7PzS1050 | 1050 | 525 | 136.5 | 44.9 | 60.7 | 131 | 43 | |||
8PzS1200 | 1200 | 600 | 154.5 | 51.4 | 69.4 | 150 | 50 | |||
9PzS1350 | 1350 | 675 | 172.5 | 57.8 | 78 | 169 | 56 | |||
10PzS1500 | 1500 | 750 | 190.5 | 64.2 | 86.7 | 188 | 62 | |||

