迅启蓄电池 BS 系列是迅启叉车蓄电池旗下主力优质产品,依照行业通用标准精心打造,整体结构布局合理规整,整体尺寸设计紧凑小巧,空间占用更少,安装摆放灵活便捷,是市面实用性极强的迅启叉车电池,也是众多行业用户*的迅启叉车电瓶。本系列电池选材精良,内部极板用料扎实,导电性能出色,电力输出均匀平稳,大电流工作状态下动力充沛,长时间连续作业也不易出现动力衰减的情况,续航表现十分出众。外壳坚固耐冲击,具备
品牌同时面向各地诚招迅启叉车蓄电池代理,完善的货源供给与*扶持政策,助力合作伙伴轻松开拓市场,携手共赢,让高品质迅启叉车蓄电池惠及更多行业用户。
材质工艺:采用高纯度 1# 电解铅与多元耐腐蚀合金板栅,搭配增强型管式正极板,内阻低、放电性能强,低温环境下动力输出稳定。
密封安全:浸塑箱体耐高压、防腐蚀,特殊结构极柱抗扭力强,配合防泄漏端子盖,杜绝电解液渗漏,适配高强度作业场景。
长效耐用:采用德国进口软连接线与 REMA 插接器,连接可靠易维护;可选配自动补水系统,简化日常养护,循环寿命长,大幅降低使用成本。
BS系列158mm | ||||||||||
型号 Type | 额定容量 (Ah) - 5h Capacity | 额定容量 (Ah) - 0.5h Capacity | *大外形尺寸 (mm) L | *大外形尺寸 (mm) W | *大外形尺寸 (mm) H₁ | *大外形尺寸 (mm) H₂ | 重量 (kg) - 无液 No liquid | 重量 (kg) - 带液 Liquid | 充电电流 (A) - 初期 Starting | 充电电流 (A) - 末期 Final |
2PBS80 | 80 | 40 | 45 | 158 | 330 | 365 | 3.5 | 4.6 | 10 | 3 |
3PBS120 | 120 | 60 | 61 | 5.2 | 7 | 15 | 5 | |||
4PBS160 | 160 | 80 | 77 | 7 | 9.3 | 20 | 7 | |||
5PBS200 | 200 | 100 | 93 | 8.7 | 11.6 | 25 | 8 | |||
6PBS240 | 240 | 120 | 109 | 10.5 | 13.9 | 30 | 10 | |||
7PBS280 | 280 | 140 | 125 | 12.2 | 16.2 | 35 | 12 | |||
8PBS320 | 320 | 160 | 141 | 14 | 18.6 | 40 | 13 | |||
9PBS360 | 360 | 180 | 157 | 15.6 | 20.9 | 45 | 15 | |||
10PBS400 | 400 | 200 | 173 | 17.4 | 23.2 | 50 | 17 | |||
11PBS440 | 440 | 220 | 189 | 19.2 | 25.5 | 55 | 18 | |||
12PBS480 | 480 | 240 | 205 | 21 | 27.8 | 60 | 20 | |||
13PBS520 | 520 | 260 | 221 | 22.5 | 30.2 | 65 | 21 | |||
14PBS560 | 560 | 280 | 237 | 24.4 | 32.5 | 70 | 23 | |||
15PBS600 | 600 | 300 | 253 | 26.1 | 34.8 | 75 | 25 | |||
2PBS100 | 100 | 50 | 45 | 158 | 395 | 430 | 4.4 | 5.8 | 13 | 4 |
3PBS150 | 150 | 75 | 61 | 6.5 | 8.7 | 19 | 6 | |||
4PBS200 | 200 | 100 | 77 | 8.7 | 11.6 | 25 | 8 | |||
5PBS250 | 250 | 125 | 93 | 10.9 | 14.5 | 31 | 10 | |||
6PBS300 | 300 | 150 | 109 | 13.1 | 17.4 | 38 | 12 | |||
7PBS350 | 350 | 175 | 125 | 15.2 | 20.3 | 44 | 14 | |||
8PBS400 | 400 | 200 | 141 | 17.4 | 23.2 | 50 | 17 | |||
9PBS450 | 450 | 225 | 157 | 19.6 | 26.1 | 56 | 19 | |||
10PBS500 | 500 | 250 | 173 | 21.8 | 29 | 63 | 21 | |||
11PBS550 | 550 | 275 | 189 | 23.9 | 31.9 | 69 | 23 | |||
12PBS600 | 600 | 300 | 205 | 26.1 | 34.8 | 75 | 25 | |||
13PBS650 | 650 | 325 | 221 | 28.3 | 37.7 | 81 | 27 | |||
14PBS700 | 700 | 350 | 237 | 30.5 | 40.6 | 88 | 29 | |||
15PBS750 | 750 | 375 | 253 | 32.6 | 43.5 | 94 | 31 | |||
2PBS110 | 110 | 55 | 45 | 158 | 420 | 455 | 4.8 | 6.4 | 14 | 5 |
3PBS165 | 165 | 82.5 | 61 | 7.1 | 9.6 | 21 | 7 | |||
4PBS220 | 220 | 110 | 77 | 9.5 | 12.8 | 30 | 9 | |||
5PBS275 | 275 | 137.5 | 93 | 11.9 | 16 | 34 | 11 | |||
6PBS330 | 330 | 165 | 109 | 14.3 | 19.1 | 41 | 14 | |||
7PBS385 | 385 | 192.5 | 125 | 16.6 | 22.3 | 48 | 16 | |||
8PBS440 | 440 | 220 | 141 | 19 | 25.5 | 55 | 18 | |||
9PBS495 | 495 | 247.5 | 157 | 21.4 | 28.7 | 62 | 20 | |||
10PBS550 | 550 | 275 | 173 | 23.8 | 31.9 | 69 | 23 | |||
11PBS605 | 605 | 302.5 | 189 | 26.1 | 35.1 | 76 | 25 | |||
12PBS660 | 660 | 330 | 205 | 28.5 | 38.3 | 83 | 27 | |||
13PBS715 | 715 | 357.5 | 221 | 30.9 | 41.5 | 89 | 29 | |||
14PBS770 | 770 | 385 | 237 | 33.3 | 44.7 | 96 | 32 | |||
15PBS825 | 825 | 412.5 | 253 | 35.6 | 47.9 | 103 | 34 | |||
2PBS116 | 116 | 58 | 45 | 158 | 435 | 470 | 5 | 6.7 | 15 | 5 |
3PBS174 | 174 | 87 | 61 | 7.5 | 10.1 | 22 | 7 | |||
4PBS232 | 232 | 116 | 77 | 10 | 13.5 | 29 | 10 | |||
5PBS290 | 290 | 145 | 93 | 12.5 | 16.8 | 36 | 12 | |||
6PBS348 | 348 | 174 | 109 | 15 | 20.2 | 44 | 14 | |||
7PBS406 | 406 | 203 | 125 | 17.5 | 23.5 | 51 | 17 | |||
8PBS464 | 464 | 232 | 141 | 20 | 26.9 | 58 | 19 | |||
9PBS522 | 522 | 261 | 157 | 22.6 | 30.3 | 65 | 22 | |||
10PBS580 | 580 | 290 | 173 | 25.1 | 33.6 | 73 | 24 | |||
11PBS638 | 638 | 319 | 189 | 27.6 | 37 | 80 | 26 | |||
12PBS696 | 696 | 348 | 205 | 30.1 | 40.4 | 87 | 29 | |||
13PBS754 | 754 | 377 | 221 | 32.6 | 43.7 | 94 | 31 | |||
14PBS812 | 812 | 406 | 237 | 35.1 | 47.1 | 102 | 33 | |||
15PBS870 | 870 | 435 | 253 | 37.6 | 50.5 | 109 | 36 | |||
2PBS125 | 125 | 63 | 45 | 158 | 465 | 495 | 5.4 | 7.3 | 16 | 5 |
3PBS188 | 188 | 94 | 61 | 8.1 | 10.9 | 23 | 8 | |||
4PBS250 | 250 | 125 | 77 | 10.8 | 14.5 | 31 | 10 | |||
5PBS313 | 313 | 156 | 93 | 13.4 | 18.1 | 39 | 13 | |||
6PBS375 | 375 | 188 | 109 | 16.1 | 21.8 | 47 | 15 | |||
7PBS438 | 438 | 219 | 125 | 18.8 | 25.4 | 55 | 18 | |||
8PBS500 | 500 | 250 | 141 | 21.5 | 29 | 63 | 21 | |||
9PBS563 | 563 | 281 | 157 | 24.2 | 32.6 | 70 | 23 | |||
10PBS625 | 625 | 313 | 173 | 26.9 | 36.3 | 78 | 26 | |||
11PBS688 | 688 | 344 | 189 | 29.6 | 39.9 | 86 | 28 | |||
12PBS750 | 750 | 375 | 205 | 32.3 | 43.5 | 94 | 31 | |||
13PBS813 | 813 | 406 | 221 | 34.9 | 47.1 | 102 | 34 | |||
14PBS875 | 875 | 438 | 237 | 37.6 | 50.8 | 109 | 36 | |||
15PBS938 | 938 | 469 | 253 | 40.3 | 54.4 | 117 | 39 | |||
2PBS130 | 130 | 65 | 45 | 158 | 475 | 505 | 5.6 | 7.5 | 17 | 5 |
3PBS195 | 195 | 97.5 | 61 | 8.4 | 11.3 | 25 | 8 | |||
4PBS260 | 260 | 130 | 77 | 11.2 | 15.1 | 33 | 11 | |||
5PBS325 | 325 | 162.5 | 93 | 14 | 18.9 | 41 | 13 | |||
6PBS390 | 390 | 195 | 109 | 16.8 | 22.6 | 49 | 16 | |||
7PBS455 | 455 | 227.5 | 125 | 19.7 | 26.4 | 57 | 19 | |||
8PBS520 | 520 | 260 | 141 | 22.5 | 30.2 | 65 | 21 | |||
9PBS585 | 585 | 292.5 | 157 | 25.3 | 33.9 | 73 | 24 | |||
10PBS650 | 650 | 325 | 173 | 28.1 | 37.7 | 81 | 27 | |||
11PBS715 | 715 | 357.5 | 189 | 30.9 | 41.5 | 89 | 29 | |||
12PBS780 | 780 | 390 | 205 | 33.7 | 45.2 | 98 | 32 | |||
13PBS845 | 845 | 422.5 | 221 | 36.5 | 49 | 106 | 35 | |||
14PBS910 | 910 | 455 | 237 | 39.3 | 52.8 | 114 | 38 | |||
15PBS975 | 975 | 487.5 | 253 | 42.1 | 56.5 | 122 | 40 | |||
2PBS140 | 140 | 70 | 45 | 158 | 505 | 535 | 6 | 8.1 | 18 | 6 |
3PBS210 | 210 | 105 | 61 | 9.1 | 12.2 | 26 | 9 | |||
4PBS280 | 280 | 140 | 77 | 12.1 | 16.2 | 35 | 12 | |||
5PBS350 | 350 | 175 | 93 | 15.1 | 20.3 | 44 | 14 | |||
6PBS420 | 420 | 210 | 109 | 18.1 | 24.4 | 53 | 17 | |||
7PBS490 | 490 | 245 | 125 | 21.2 | 28.4 | 61 | 20 | |||
8PBS560 | 560 | 280 | 141 | 24.2 | 32.5 | 70 | 23 | |||
9PBS630 | 630 | 315 | 157 | 27.2 | 36.5 | 79 | 26 | |||
10PBS700 | 700 | 350 | 173 | 30.2 | 40.6 | 88 | 29 | |||
11PBS770 | 770 | 385 | 189 | 33.3 | 44.7 | 96 | 32 | |||
12PBS840 | 840 | 420 | 205 | 36.3 | 48.7 | 105 | 35 | |||
13PBS910 | 910 | 455 | 221 | 39.3 | 52.8 | 114 | 38 | |||
14PBS980 | 980 | 490 | 237 | 42.3 | 56.8 | 123 | 40 | |||
15PBS1050 | 1050 | 525 | 253 | 45.4 | 60.9 | 131 | 43 | |||
2PBS160 | 160 | 80 | 45 | 158 | 560 | 590 | 6.9 | 9.3 | 20 | 7 |
3PBS240 | 240 | 120 | 61 | 10.4 | 13.9 | 30 | 10 | |||
4PBS320 | 320 | 160 | 77 | 13.8 | 18.6 | 40 | 13 | |||
5PBS400 | 400 | 200 | 93 | 17.3 | 23.2 | 50 | 17 | |||
6PBS480 | 480 | 240 | 109 | 20.7 | 27.8 | 60 | 20 | |||
7PBS560 | 560 | 280 | 125 | 24.2 | 32.5 | 70 | 23 | |||
8PBS640 | 640 | 320 | 141 | 27.6 | 37.1 | 80 | 26 | |||
9PBS720 | 720 | 360 | 157 | 31.1 | 41.8 | 90 | 30 | |||
10PBS800 | 800 | 400 | 173 | 34.6 | 46.4 | 100 | 33 | |||
11PBS880 | 880 | 440 | 189 | 38 | 51 | 110 | 36 | |||
12PBS960 | 960 | 480 | 205 | 41.5 | 55.7 | 120 | 40 | |||
13PBS1040 | 1040 | 520 | 221 | 44.9 | 60.3 | 130 | 43 | |||
14PBS1120 | 1120 | 560 | 237 | 48.4 | 65 | 140 | 46 | |||
15PBS1200 | 1200 | 600 | 253 | 51.8 | 69.6 | 150 | 50 | |||
2PBS180 | 180 | 90 | 45 | 158 | 615 | 645 | 7.8 | 10.4 | 23 | 7 |
3PBS270 | 270 | 135 | 61 | 11.7 | 15.7 | 34 | 11 | |||
4PBS360 | 360 | 180 | 77 | 15.6 | 20.9 | 45 | 15 | |||
5PBS450 | 450 | 225 | 93 | 19.4 | 26.1 | 56 | 19 | |||
6PBS540 | 540 | 270 | 109 | 23.3 | 31.3 | 68 | 22 | |||
7PBS630 | 630 | 315 | 125 | 27.2 | 36.5 | 79 | 26 | |||
8PBS720 | 720 | 360 | 141 | 31.1 | 41.8 | 90 | 30 | |||
9PBS810 | 810 | 405 | 157 | 35 | 47 | 101 | 33 | |||
10PBS900 | 900 | 450 | 173 | 38.9 | 52.2 | 113 | 37 | |||
11PBS990 | 990 | 495 | 189 | 42.8 | 57.4 | 124 | 41 | |||
12PBS1080 | 1080 | 540 | 205 | 46.7 | 62.6 | 135 | 45 | |||
13PBS1170 | 1170 | 585 | 221 | 50.5 | 67.9 | 146 | 48 | |||
14PBS1260 | 1260 | 630 | 237 | 54.4 | 73.1 | 158 | 52 | |||
15PBS1350 | 1350 | 675 | 253 | 58.3 | 78.3 | 169 | 56 | |||
2PBS200 | 200 | 100 | 45 | 158 | 670 | 700 | 8.6 | 11.6 | 25 | 8 |
3PBS300 | 300 | 150 | 61 | 13 | 17.4 | 38 | 12 | |||
4PBS400 | 400 | 200 | 77 | 17.3 | 23.2 | 50 | 17 | |||
5PBS500 | 500 | 250 | 93 | 21.6 | 29 | 63 | 21 | |||
6PBS600 | 600 | 300 | 109 | 25.9 | 34.8 | 75 | 25 | |||
7PBS700 | 700 | 350 | 125 | 30.2 | 40.6 | 88 | 29 | |||
8PBS800 | 800 | 400 | 141 | 34.6 | 46.4 | 100 | 33 | |||
9PBS900 | 900 | 450 | 157 | 38.9 | 52.2 | 113 | 37 | |||
10PBS1000 | 1000 | 500 | 173 | 43.2 | 58 | 125 | 41 | |||
11PBS1100 | 1100 | 550 | 189 | 47.5 | 63.8 | 138 | 45 | |||
12PBS1200 | 1200 | 600 | 205 | 51.8 | 69.6 | 150 | 50 | |||
13PBS1300 | 1300 | 650 | 221 | 56.2 | 75.4 | 163 | 54 | |||
14PBS1400 | 1400 | 700 | 237 | 60.5 | 81.2 | 175 | 58 | |||
15PBS1500 | 1500 | 750 | 253 | 64.8 | 87 | 188 | 62 | |||
2PBS210 | 210 | 105 | 45 | 158 | 690 | 720 | 9.1 | 12.2 | 26 | 9 |
3PBS315 | 315 | 157.5 | 61 | 13.6 | 18.3 | 39 | 13 | |||
4PBS420 | 420 | 210 | 77 | 18.1 | 24.4 | 53 | 17 | |||
5PBS525 | 525 | 262.5 | 93 | 22.7 | 30.5 | 66 | 22 | |||
6PBS630 | 630 | 315 | 109 | 27.2 | 36.5 | 79 | 26 | |||
7PBS735 | 735 | 367.5 | 125 | 31.8 | 42.6 | 92 | 30 | |||
8PBS840 | 840 | 420 | 141 | 36.3 | 48.7 | 105 | 35 | |||
9PBS945 | 945 | 472.5 | 157 | 40.8 | 54.8 | 118 | 39 | |||
10PBS1050 | 1050 | 525 | 173 | 45.4 | 60.9 | 131 | 43 | |||
11PBS1155 | 1155 | 577.5 | 189 | 49.9 | 67 | 144 | 48 | |||
12PBS1260 | 1260 | 630 | 205 | 54.4 | 73.1 | 158 | 52 | |||
13PBS1365 | 1365 | 682.5 | 221 | 59 | 79.2 | 171 | 56 | |||
14PBS1470 | 1470 | 735 | 237 | 63.5 | 85.3 | 184 | 61 | |||
15PBS1575 | 1575 | 787.5 | 253 | 68 | 91.4 | 197 | 65 | |||
2PBS220 | 220 | 110 | 45 | 158 | 700 | 728 | 9.5 | 12.8 | 28 | 9 |
3PBS330 | 330 | 165 | 61 | 14.3 | 19.1 | 41 | 14 | |||
4PBS440 | 440 | 220 | 77 | 19 | 25.5 | 55 | 18 | |||
5PBS550 | 550 | 275 | 93 | 23.8 | 31.9 | 69 | 23 | |||
6PBS660 | 660 | 330 | 109 | 28.5 | 38.3 | 83 | 27 | |||
7PBS770 | 770 | 385 | 125 | 33.3 | 44.7 | 96 | 32 | |||
8PBS880 | 880 | 440 | 141 | 38 | 51 | 110 | 36 | |||
9PBS990 | 990 | 495 | 157 | 42.8 | 57.4 | 124 | 41 | |||
10PBS1100 | 1100 | 550 | 173 | 47.5 | 63.8 | 138 | 45 | |||
11PBS1210 | 1210 | 605 | 189 | 52.3 | 70.2 | 151 | 50 | |||
12PBS1320 | 1320 | 660 | 205 | 57 | 76.6 | 165 | 54 | |||
13PBS1430 | 1430 | 715 | 221 | 61.8 | 82.9 | 179 | 59 | |||
14PBS1540 | 1540 | 770 | 237 | 66.5 | 89.3 | 193 | 64 | |||
15PBS1650 | 1650 | 825 | 253 | 71.3 | 95.7 | 206 | 68 | |||

