迅启蓄电池 BCI 系列简介迅启蓄电池 BCI 系列是迅启叉车蓄电池面向美洲及高端工业市场打造的专用产品,遵循*电池协会 BCI 标准设计制造,是迅启叉车电池、迅启叉车电瓶体系中的重要组成部分,由专业迅启叉车蓄电池厂家 —— 迅启蓄电池倾力打造,*诚招迅启叉车蓄电池代理。产品特点与优势标准规格,适配广泛:BCI 系列采用美洲通用尺寸标准,单体规格多样,容量覆盖 2V180AH 至 2V2240
标准规格,适配广泛:BCI 系列采用美洲通用尺寸标准,单体规格多样,容量覆盖 2V180AH 至 2V2240AH,可灵活组合 24V、48V、80V 等电压组,适配丰田、海斯特、耶鲁等美系及合资品牌叉车。
精工制造,性能卓越:采用高纯度电解铅与加厚管式正极板,活性物质利用率高,大电流放电强劲,深度循环性能优异,抗老化、耐振动,适配高强度连续作业场景。
坚固密封,安全可靠:高强度聚丙烯塑壳,搭配专利迷宫式密封结构与防渗漏端子盖,杜绝电解液泄漏,耐高温、耐腐蚀,适应港口、矿区等复杂工况。
维护便捷,经济*:采用优质连接线与标准插接器,连接稳固易检修;可选配自动补水系统,减少日常养护工作量,循环寿命长,长期使用性价比高。
迅启蓄电池 BCI 系列凭借标准化设计、稳定性能与高安全性,广泛应用于仓储物流、港口码头、机场货运、工矿企业等领域,是美系叉车及高端工业设备的*迅启叉车蓄电池。作为迅启蓄电池核心系列之一,BCI 系列依托完善的经销网络,各地迅启叉车蓄电池代理可获得*技术支持、产品培训与售后保障,携手拓展*工业动力电源市场。
| 电压规格 | 单体电压 | 常用容量(AH) | 适配吨位 | 适配车型 |
|---|---|---|---|---|
| 24V | 2V | 210、260、310、360 | 1 吨 - 1.5 吨 | 小型电动叉车、电动堆高车 |
| 48V | 2V | 400、450、500、550 | 1.5 吨 - 3 吨 | 主流美系电动叉车、仓储搬运车 |
| 80V | 2V | 600、650、700、750 | 3 吨 - 5 吨 | 重型仓储叉车、场内转运车辆 |
BCI系列158 | |||||||||||
型号 Type | 额定容量 (Ah) - 5h Capacity | 额定容量 (Ah) - 0.5h Capacity | *大外形尺寸 (mm) L | *大外形尺寸 (mm) W | *大外形尺寸 (mm) H₁ | *大外形尺寸 (mm) H₂ | 连接方式 - 硬连接 Hard | 重量 (kg) - 无液 No liquid | 重量 (kg) - 带液 Liquid | 充电电流 (A) - 初期 Starting | 充电电流 (A) - 末期 Final |
4PBC160 | 160 | 80 | 88.9 | 158 | 330 | 365 | ● | 7 | 9.3 | 20 | 7 |
8PBC320 | 320 | 160 | 146 | ● | 13.9 | 18.6 | 40 | 13 | |||
9PBC360 | 360 | 180 | 165 | ● | 15.7 | 21 | 45 | 15 | |||
10PBC400 | 400 | 200 | 184 | ● | 17.4 | 23.3 | 50 | 17 | |||
12PBC480 | 480 | 240 | 203.2 | ● | 20.9 | 27.9 | 60 | 20 | |||
14PBC560 | 560 | 280 | 241.3 | ● | 24.4 | 32.7 | 70 | 23 | |||
4PBC200 | 200 | 100 | 88.9 | 158 | 395 | 430 | ● | 8.7 | 11.6 | 25 | 8 |
8PBC400 | 400 | 200 | 146 | ● | 17.4 | 23.3 | 50 | 16 | |||
9PBC450 | 450 | 225 | 165 | ● | 19.6 | 26.2 | 56 | 17 | |||
10PBC500 | 500 | 250 | 184 | ● | 21.8 | 29.1 | 63 | 19 | |||
12PBC600 | 600 | 300 | 203.2 | ● | 26.1 | 34.9 | 75 | 23 | |||
14PBC700 | 700 | 350 | 241.3 | ● | 30.5 | 40.7 | 88 | 25 | |||
4PBC220 | 220 | 110 | 88.9 | 158 | 420 | 455 | ● | 9.6 | 12.7 | 28 | 9 |
8PBC440 | 440 | 220 | 146 | ● | 19.1 | 25.5 | 55 | 18 | |||
9PBC495 | 495 | 247.5 | 165 | ● | 21.5 | 28.8 | 62 | 20 | |||
10PBC550 | 550 | 275 | 184 | ● | 23.9 | 32 | 69 | 23 | |||
12PBC660 | 660 | 330 | 203.2 | ● | 28.7 | 38.3 | 83 | 27 | |||
14PBC770 | 770 | 385 | 241.3 | ● | 33.5 | 44.8 | 96 | 32 | |||
4PBC240 | 240 | 120 | 88.9 | 158 | 465 | 495 | ● | 10.4 | 14 | 30 | 10 |
8PBC480 | 480 | 240 | 146 | ● | 20.9 | 27.9 | 60 | 20 | |||
9PBC540 | 540 | 270 | 165 | ● | 23.5 | 31.4 | 68 | 22 | |||
10PBC600 | 600 | 300 | 184 | ● | 26.1 | 34.9 | 75 | 25 | |||
12PBC720 | 720 | 360 | 203.2 | ● | 31.3 | 41.9 | 90 | 30 | |||
14PBC840 | 840 | 420 | 241.3 | ● | 36.5 | 48.9 | 105 | 35 | |||
4PBC280 | 280 | 140 | 88.9 | 158 | 505 | 535 | ● | 12.2 | 16.3 | 35 | 12 |
8PBC560 | 560 | 280 | 146 | ● | 24.4 | 32.6 | 70 | 23 | |||
9PBC630 | 630 | 315 | 165 | ● | 27.4 | 36.7 | 79 | 26 | |||
10PBC700 | 700 | 350 | 184 | ● | 30.5 | 40.7 | 88 | 29 | |||
12PBC840 | 840 | 420 | 203.2 | ● | 36.5 | 48.9 | 105 | 35 | |||
14PBC980 | 980 | 490 | 241.3 | ● | 42.6 | 57 | 123 | 40 | |||
4PBC320 | 320 | 160 | 88.9 | 158 | 560 | 590 | ● | 13.9 | 18.6 | 40 | 13 |
8PBC640 | 640 | 320 | 146 | ● | 27.8 | 37.2 | 80 | 26 | |||
9PBC720 | 720 | 360 | 165 | ● | 31.3 | 41.9 | 90 | 30 | |||
10PBC800 | 800 | 400 | 184 | ● | 34.8 | 46.6 | 100 | 33 | |||
12PBC960 | 960 | 480 | 203.2 | ● | 41.8 | 55.9 | 120 | 40 | |||
14PBC1120 | 1120 | 560 | 241.3 | ● | 48.7 | 65.2 | 140 | 46 | |||
4PBC360 | 360 | 180 | 88.9 | 158 | 615 | 645 | ● | 15.7 | 21 | 45 | 15 |
8PBC720 | 720 | 360 | 146 | ● | 31.3 | 41.9 | 90 | 30 | |||
9PBC810 | 810 | 405 | 165 | ● | 35.2 | 47.1 | 101 | 33 | |||
10PBC900 | 900 | 450 | 184 | ● | 39.2 | 52.4 | 113 | 37 | |||
12PBC1080 | 1080 | 540 | 203.2 | ● | 47 | 62.9 | 135 | 45 | |||
14PBC1260 | 1260 | 630 | 241.3 | ● | 54.8 | 73.3 | 158 | 52 | |||
4PBC400 | 400 | 200 | 88.9 | 158 | 670 | 705 | ● | 17.4 | 23.3 | 50 | 16 |
8PBC800 | 800 | 360 | 146 | ● | 31.3 | 41.9 | 90 | 30 | |||
9PBC900 | 810 | 405 | 165 | ● | 35.2 | 47.1 | 101 | 33 | |||
10PBC1000 | 900 | 450 | 184 | ● | 39.2 | 52.4 | 113 | 37 | |||
12PBC1200 | 1080 | 540 | 203.2 | ● | 47 | 62.9 | 135 | 45 | |||
14PBC1400 | 1260 | 630 | 241.3 | ● | 54.8 | 73.3 | 158 | 52 | |||
4PBC440 | 440 | 220 | 88.9 | 158 | 700 | 735 | ● | 19.1 | 25.6 | 55 | 18 |
8PBC880 | 880 | 440 | 146 | ● | 38.3 | 51.2 | 110 | 36 | |||
9PBC990 | 990 | 495 | 165 | ● | 43.1 | 57.6 | 124 | 41 | |||
10PBC1100 | 1100 | 550 | 184 | ● | 47.9 | 64 | 138 | 45 | |||
12PBC1320 | 1320 | 660 | 203.2 | ● | 57.4 | 76.8 | 165 | 54 | |||
14PBC1540 | 1540 | 770 | 241.3 | ● | 67 | 89.6 | 193 | 64 | |||

